Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đọc các ký tự, dấu bằng tiếng Nhật:
Ký tự, dấu | Cách đọc tiếng Nhật |
。 | 句点(くてん): Dấu chấm câu ( Kiểu Nhật) |
. | ピリオド : Dấu chấm câu |
、 | 読点( とうてん): Dấu phẩy ( Kiểu Nhật) |
, | カンマ : Dấu phẩy |
・ | 中点(なかてん), 中黒(なかぐろ): Dấu chấm ở giữa |
? | 疑問符(ぎもんふ): Dấu chấm hỏi |
! | 感嘆符(かんたんふ): Dấu chấm than |
: | コロン : Dấu hai chấm |
; | 句読点(くとうてん), セミコロン : Dấu chẩm phẩy |
_ | したせん(アンダーライン): Gạch ngang phía dưới |
– | なかせん(ダッシュ、ハイフン): Gạch ngang |
/ | スラッシュ : Gạch chéo |
\ | バックスラッシュ 、バック : Backslash |
< | 小なり(しょうなり ) 例: A < B:「A小なりB」と読み、AはBより小さい(AはBと等しくはない)ことを意味します。 |
> | 大なり(だいなり) 例: A > B:「A大なりB」と読み、AはBより大きい(AはBと等しくはない)ことを意味します。 |
≦ | 小なりイコール(しょうなりいこーる) 例: A ≦ B:「A小なりイコールB」と読み、AはBと等しいか又は小さい(AはB以下)ことを意味します。 |
≧ | 大なりイコール(だいなりいこーる) 例: A ≧ B:「A大なりイコールB」と読み、AはBと等しいか又は大きい(AはB以上)ことを意味します。 |
~ | 波線(なみせん), 波系(なみけい): dấu hình sóng |
+ | プラス : Dấu cộng |
- | マイナス : Dấu trừ |
() | カッコ, 小カッコ : Ngoặc đơn |
{} | 中カッコ : Ngoặc nhọn |
[ ] | 大カッコ : Ngoặc vuông |
「」 | カギカッコ |
〔〕 | きっこうカッコ |
〈〉 | 山カッコ |
“ | 引用符(いんようふ), ダブルクォーテーション:Dấu ngoặc kép |
* | 星印(ほしじるし): Dấu sao |
※ | 米印(こめじるし): Dấu hoa thị |
& | アンパサンド : Và |
^ | アクサンシルコンフレクス : Dấu nháy |
% | パーセント: Phần trăm |
# | シャープ, ナンバー : Dấu thăng |
@ | アットマーク |
… | 三点(さんてん)リーダ: Dấu ba chấm |
↑ ↓ ← → | 矢印(やじるし): Dấu mũi tên |
Có thể bạn quan tâm: Chuyển đổi online qua lại ký tự Fullsize <–> Halfsize tiện lợi.